TAGLIE UOMO

TAGLIE/SIZE II III IV V VI VII
 
Altezza/Height (cm) 165-171 171-177 174-180 177-183 183-189 189-195
Peso/Weight (kg) 59-68 68-77 73-82 77-86 86-95 95-105
Torace/Chest (cm) 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110 109-114
Vita/Waist (cm) 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93 92-97
Bacino/Hips (cm) 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107 106-111


TAGLIE DONNA

TAGLIE/SIZE I II III IV V
 
Altezza/Height (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
Peso/Weight (kg) 39-48 48-57 57-66 66-75 75-84
Torace/Chest (cm) 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
Vita/Waist (cm) 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
Bacino/Hips (cm) 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107


TAGLIE RAGAZZI

TAGLIE/SIZE XXS XS S M
 
Anni/Age 6 8 10 12